Cenu vám rádi řekneme přímo po telefonu
Zavolejte nám nonstop – jsme připraveni vyrazit.
Ceny máme přehledné a sdělujeme je předem. Přesná cena zásahu závisí na typu zámku, kování a náročnosti práce, proto je nejlepší zavolat. Po telefonu vám řekneme orientační cenu a na místě technik potvrdí konečnou cenu ještě před začátkem práce – +420 608 222 275.
Za zámečnické práce můžete zaplatit pohodlně – kartou, hotově, přes QR platbu nebo Revolut.
| Služba | Cena |
| Otevírání dveří a zámečnické služby | |
| Výměna zámku, vložky nebo přídavného zámku | 740Kč |
| Zabouchnuté dveře s obyčejným kováním | 740Kč |
| Zabouchnuté dveře s bezpečnostním kováním | 840Kč |
| Zabouchnuté dveře bezpečnostní (NEXT, ATP.) | 940Kč |
| Zabouchnuté dveře plastové | 940Kč |
| Zabouchnuté dveře plastové bezpečnostní | 1040Kč |
| Zamčené dveře s obyčejným kováním | 1 050Kč |
| Zamčené dveře s bezpečnostním kováním | 1 350Kč |
| Zamčené dveře bezpečnostní/překrytí (NEXT, ATP.) | 1 750Kč |
| Zamčené dveře plastové | 1 750Kč |
| Zamčené dveře plastové bezpečnostní | 1 950Kč |
| Zamčený přídavný zámek | 1 350Kč |
| Zamčený přídavný zámek bezpečnostní | 1 750Kč |
| Zamčené – poštovní schránky, kancelářské a visací zámky | 550Kč |
| Výměna modulu CISA, MOTTURA, ATRA | 1 950Kč |
| Odstranění vložky zámku bez klíče | 650Kč |
| Prasklá střelka zámku | 1 850Kč |
| Zaměření | ZDARMA |
| Zpětná cesta | 450Kč |
| Výjezd technika na objednávku | 590Kč |
| Express výjezd technika do 30 min | 850Kč |
| Výjezd technika mimo Prahu | Dle dohody |
| Otevírání automobilů | 990-3500Kč |
| Otevírání trezorů | Dle dohody |
| Hodinová práce | 750Kč |
| Slevy | |
| Pro studenty | -10% z ceny práce |
| Pro seniory | -10% z ceny práce |
| Pro invalidy | -10% z ceny práce |
| Pro oběti trestného činu | -20% z ceny práce |
| V.I.P. zákazníci | Individuální |
| Příplatky | |
| Výjezd od 17:00 do 7:00 | +50% |
| Víkendy a státní svátky | +50% |
| K platbě kartou je účtován servisní poplatek | +3.5% z ceny |
| Storno výjezd | 1300Kč |
| Noční příplatek 23:00 do 7:00 | +100% |
| Spotřeba jednorázového příslušenství (frézy,vrtáky) | dle spotřeby |